Ang ZSK2110B CNC deep-hole drilling machine nagsagop sa BTA chip removal sa pag-drill sa gagmay nga diametro sa lawom nga lungag nga mga workpiece, angayan kaayo alang sa petrolyo drill collar workpiece.Ang pinakadako nga kinaiya niini nga makina mao nga: ang atubangan nga tumoy sa workpiece nga duol sa oil pressure ulo gi-clamp sa double chucks ug ang likod nga tumoy gi-clamp sa annular steady rest.Ang top locking sa workpiece ug ang fixation sa oil pressure head kontrolado sa hydraulic system, luwas ug praktikal.Ang makina gipares sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling rod aron mahiangay sa lainlaing kinahanglanon. Espesyal nga lawom nga lungag sa drilling machine alang sa petrolyo drill collar TS21 series
ZS2110B | TS21 | |||
Kapasidad sa pagtrabaho | Range sa drilling Dia. | Φ30-Φ100mm | ||
Max.giladmon sa drilling | 6-20m | |||
Ang workpiece gi-clamp Dia.range | Φ60-Φ300mm | |||
Spindle | Ang gitas-on sa sentro gikan sa sentro sa spindle hangtod sa higdaanan | 600mm | 350mm | |
Sakup sa katulin sa spindle | 18-290rpm, 9 ka mga gears | 42-670rpm, 12 ka gears | ||
Ang ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | Spindle bore nga Dia.sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | Φ120mm | Φ100mm | |
Taper sa spindle bore (travel head nga adunay rotating drilling bar) | Φ140mm, 1:20 | Φ140mm, 1:20 | ||
Sakup sa katulin sa spindle (ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar) | 25-410rpm, 12 ka matang | 82-490rpm, 6 ka klase | ||
Pakan-a | Sakup sa gikusgon sa feed (walay katapusan) | 0.5-450mm/min | ||
Kusog nga pagbiyahe sa karwahe | 2m/min | |||
Mga motor | Panguna nga gahum sa motor | 45KW | 30KW | |
Ang gahum sa motor sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | 45KW | 30KW | ||
Ang gahum sa motor sa hydraulic pump | 1.5KW, n=144rpm. | |||
Kusog nga pagbiyahe sa motor nga gahum sa karwahe | 5.5KW | 4KW | ||
Pakan-a ang gahum sa motor | 7.5KW (servo motor) | |||
Gahum sa motor sa makapabugnaw nga bomba | 5.5KW x 4 nga mga grupo | |||
uban | Giya sa dalan gilapdon | 1000mm | 650mm | |
Rated pressure sa makapabugnaw nga sistema | 2.5MPa | |||
Pag-agos sa cooling system | 100,200,300,400L/min | |||
Gi-rate nga presyur sa pagtrabaho alang sa hydraulic nga sistema | 6.3MPa | |||
Opsyonal nga annular steady rest | Φ60-330mm (alang sa ZS2110B) | |||
Φ60-260mm (alang sa TS2120) | ||||
Φ60-320mm (alang sa TS2135) |