Kini nga makina usa ka doble nga kolum nga bertikal nga lathe, nga usa ka advanced nga kagamitan nga adunay maayo kaayo nga pasundayag, halapad nga teknolohiya ug taas nga kahusayan sa produksiyon.
Ang makina kay kasagaran magamit sa high-speed steel ug cemented carbide cutting tools, kini nga serye sa double column vertical lathes magamit sa motor, water turbine, aviation, mining machinery, metalurgy ug general machinery nga mga industriya, ug mahimong gamiton alang sa bagis ug maayong machining sa sulod ug gawas nga cylindrical surfaces, conical surfaces, end faces, slots, ug uban pa Sumala sa espesyal nga order, makahatag kami og side tool holder, digital display device ug uban pang mga accessories.
Kini nga produkto adunay mga kinaiya sa taas nga kapasidad sa pagdala sa worktable, taas nga katukma sa himan sa makina, dako nga rigidity, taas nga serbisyo sa kinabuhi, maayo nga pagbatok sa seismic, lig-on nga kasaligan ug angay alang sa lig-on nga pagputol.
espesipikasyon | yunit | C5225 | C5231 | CQ5240 | C5240 | C5250 | C5263 | |||
Max.milingi nga diametro | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |||
Diametro sa worktable | mm | 2250 | 2830 | 3200 | 3200 | 4000/4500 | 4500 | |||
Max.gitas-on sa workpiece | mm | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000 | 2000/3150 | 2000/3150 | |||
Max.gibug-aton sa workpiece | T | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 80 | |||
Max.torque sa worktable | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 128 | ||||
Sakup sa katulin sa worktable (16 nga lakang) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.6-40 | 0.42-42 | 0.34-34 | |||
Max.pwersa sa pagputol sa bertikal nga rail head | KN | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||
Swivel sa bertikal nga rail head | Degree | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | ± 30O | |||
Sakup sa rate sa feed | Mm/min | 0.25-90 | 0.25-145 | 0.2-145 | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 | |||
Stoke sa bertikal nga toolpost (lebel) | Mm | 1400 | 1725 | 2150 | 2150 | 2760 | 3415 | |||
Pagbiyahe ni Ram sa bertikal nga rail head | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Kusog nga pagbiyahe sa post sa tool | Mm/min | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2500 | 2500 | |||
Seksyon sa tool shank (W*H) | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 50X50 | 60X60 | |||
Panguna nga gahum sa motor | KW | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | Ac:55 | DC:75 | DC:100 | |||
Kinatibuk-ang dimensyon | mm | 5180*5200*4870 | 6050*4400*4930/5330 | 6900*5100*4800/55200 /5700 | 6680*5000*5975
| 9350*6400*7200
| 10650*6400*7200
| |||
Timbang sa makina (gibanabana) | T | 33 | 38 | 42-55 | 43-55 | 65-150 | 80-180 |