Pinaagi sa lainlaing disenyo, kini nga produkto mahimong magamit sa usa, duha, tulo o upat nga mga spindle, aron ang usa, duha, tulo o upat nga mga workpiece mahimong maproseso sa parehas nga oras.
ZK2108 | ZK2102 | ZK2103 | ZK2104 | ||
Kapasidad | Pag-drill Dia.range | Φ1-Φ8mm | Φ3-Φ20mm | Φ5-Φ40mm | Φ5-Φ40mm |
Max.giladmon sa drilling | 10-300mm | 30-3000mm | |||
Spindle | Gidaghanon sa mga spindle | 1 | 1,2,3,4 | 1,2 | 1 |
Katulin sa spindle | 350 rpm | 350 rpm | 150 rpm | 150 rpm | |
Ang ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drill | Katulin sa spindle | 3000-20000rpm | 500-8000rpm | 600-6000rpm | 200-7000rpm |
Pakan-a | Sakup sa gikusgon sa feed | 10-500mm/min | 10-350mm/min | ||
Paspas nga katulin sa pagbiyahe sa ulo sa pagbiyahe | 5000mm/min | 3000mm/min | |||
Motor | Ang gahum sa motor sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drill | 2.5KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
Gahum sa motor sa headstock | 1.1KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | |
Feed motor torque (servo motor) | 4.7Nm | 7N.m | 8.34Nm | 11N.m | |
Ang uban | Pagsala sa katukma sa coolant | 8μm | 30μm | ||
Presyon sa coolant | 1-18MPa | 1-10MPa | |||
Max.pag-agos sa coolant | 20L/min | 100L/min | 100L/min | 150L/min | |
CNC nga sistema | KND, SIEMENS 802, FANUC ug uban pa opsyonal sa tiggamit |
Espesyal nga lawom nga lungag drilling machine alang sa petrolyo drill collar TS21 serye | ZS2110B | TS21 | ||
Kapasidad sa pagtrabaho | Range sa drilling Dia. | Φ30-Φ100mm | ||
Max.giladmon sa drilling | 6-20m | |||
Ang workpiece gi-clamp Dia.range | Φ60-Φ300mm | |||
Spindle | Ang gitas-on sa sentro gikan sa sentro sa spindle hangtod sa higdaanan | 600mm | 350mm | |
Sakup sa katulin sa spindle | 18-290rpm, 9 ka mga gears | 42-670rpm, 12 ka gears | ||
Ang ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | Spindle bore nga Dia.sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | Φ120mm | Φ100mm | |
Taper sa spindle bore (travel head nga adunay rotating drilling bar) | Φ140mm, 1:20 | Φ140mm, 1:20 | ||
Sakup sa katulin sa spindle (ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar) | 25-410rpm, 12 ka matang | 82-490rpm, 6 ka klase | ||
Pakan-a | Sakup sa gikusgon sa feed (walay katapusan) | 0.5-450mm/min | ||
Kusog nga pagbiyahe sa karwahe | 2m/min | |||
Mga motor | Panguna nga gahum sa motor | 45KW | 30KW | |
Ang gahum sa motor sa ulo sa pagbiyahe nga adunay rotating drilling bar | 45KW | 30KW | ||
Ang gahum sa motor sa hydraulic pump | 1.5KW, n=144rpm. | |||
Kusog nga pagbiyahe sa motor nga gahum sa karwahe | 5.5KW | 4KW | ||
Pakan-a ang gahum sa motor | 7.5KW (servo motor) | |||
Gahum sa motor sa makapabugnaw nga bomba | 5.5KW x 4 nga mga grupo | |||
Ang uban | Giya sa dalan gilapdon | 1000mm | 650mm | |
Rated pressure sa makapabugnaw nga sistema | 2.5MPa | |||
Pag-agos sa cooling system | 100,200,300,400L/min | |||
Gi-rate nga presyur sa pagtrabaho alang sa hydraulic nga sistema | 6.3MPa | |||
Opsyonal nga annular steady rest | Φ60-330mm (alang sa ZS2110B) | |||
Φ60-260mm (alang sa TS2120) | ||||
Φ60-320mm (alang sa TS2135) |